Описание
Технические характеристики
Процессор | IPQ-4019, 716 МГц, 4 ядра | ||
Архитектура | ARM (32 бит) | ||
ОЗУ | 256 МБ RAM | ||
ПЗУ | 16 МБ Flash | ||
Сетевой интерфейс | 5х 10/100/1000 Ethernet | ||
Выходная мощность | До 20 дБм для РФ (до 28 дБм для других стран) | ||
Дополнительные интерфейсы | 1x micro-SIM для модема 1x miniPCI-e (занят сотовым модемом R11e-LTE6) 1x USB 2.0 (тип А), 1 A, с возможностью сброса питания USB-порта |
||
Диапазоны беспроводной связи | 2,4 ГГц | 5 ГГц | |
Стандарты | 802.11b/g/n | 802.11a/n/ac | |
Максимальная скорость передачи данных | 300 Мбит/с | 867 Мбит/с | |
Цепи MIMO | 2x2 | 2x2 | |
Коэффициент усиления антенны Wi-Fi | 3 дБи | 5,5 дБи | |
Поколение беспроводной связи | Wi-Fi 4 | Wi-Fi 5 | |
Чип для беспроводной связи | IPQ-4019 | IPQ-4019 | |
Максимальный коэффициент усиления LTE-антенны | 4 дБи | ||
Категория LTE | 6 (300 Мбит/с — нисходящий канал, 50 Мбит/с — восходящий канал) | ||
Категория 3G | R7 (21 Мбит/с — нисходящие каналы, 5,76 Мбит/с — восходящий канал) R8 (42,2 Мбит/с — нисходящий канал, 5,76 Мбит/с — восходящий канал) |
||
Категория 2G | Class 12 | ||
Ширина диаграммы направленности антенны | 360° | ||
Питание на входе | 12–28 В DC Jack | ||
Число входов постоянного тока | 1 (DC Jack) | ||
Размеры | 251 x 129 x 39 мм | ||
Температура окружающей среды рабочая | -30.. +60 °C (протестировано) | ||
Операционная система | RouterOS Level 4 | ||
Максимальное энергопотребление | 20 Вт, 16 Вт (без подключённых устройств) | ||
Дополнительно | Кнопка Режим |
Отзывы: 0
Пока нет отзывов